Changes

Bell Schedule

629 bytes added, 21:04, 20 September 2012
no edit summary
|-
| Period 6||1:29-2:25||(56 min.)
|-
|
|}
 
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#ffff00;"|'''Regular Schedule SSR'''
| align="center" style="background:#ffff00;"|''' - '''
| align="center" style="background:#ffff00;"|''' Tues/Thurs '''
|-
| ||||
|-
| First Bell||7:29 AM||
|-
| ||||
|-
| Period 1||7:34-8:28||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 2||8:34-9:28||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Break||9:28- 9:38||(10 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 3||9:44- 10:54||(15/55 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 4||11:00- 11:54||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Lunch||11:54- 12:24||(30 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 5||12:30- 1:24||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 6||1:30- 2:25||(55 min.)
|-
|
|}
Bureaucrat, administrator, widgeteditor
493
edits