Changes

Bell Schedule

847 bytes added, 21:19, 20 September 2012
no edit summary
|-
| Period 6||1:35- 2:25||(50 min.)
|-
|
|}
<hr />
===== Club Fair/Pep-Rally Schedule =====
{| {{table}}
| First Bell||7:29 AM||
|-
| ||||
|-
| Period 1||7:34-8:28||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 2||8:34-9:28||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 3||9:34-10:28||(54 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 4||10:34-11:27||(53 min)
|-
| ||||
|-
| Lunch/Rally||11:27- 12:27||(60 min)
|-
| ||||
|-
| Period 5||12:33- 1:26||(53 min)
|-
| ||||
|-
| Period 6||1:32- 2:25||(53 min)
|-
|
|}
<hr />
===== Minimum Day Schedule =====
{| {{table}}
| First Bell||7:29 AM||
|-
| ||||
|-
| Period 1||7:34 - 8:10||(36 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 2||8:16- 8:52||(36 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 3||8:58- 9:38||(40 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 4||9:44 - 10:20||(36 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 5||10:26 - 11:02||(36 min.)
|-
| ||||
|-
| Period 6||11:08 - 11:44||(36 min.)
|-
| ||||
|-
| Lunch||11:44- 12:14||(30 min.)
|-
|
|}
Bureaucrat, administrator, widgeteditor
493
edits