Bell Schedule
From Scorpion 411
Revision as of 21:19, 20 September 2012 by Mark Smith (talk | contribs)
Contents
Regular Schedule | Monday & Friday
First Bell | 7:29 AM | |
Period 1 | 7:34 - 8:31 | (57 min.) |
Period 2 | 8:37 - 9:34 | (57 min.) |
Break | 9:34- 9:44 | (10 min) |
Period 3 | 9:50- 10:49 | (59 min.) |
Period 4 | 10:55- 11:51 | (56 min.) |
Lunch | 11:51 - 12:21 | (30 min.) |
Period 5 | 12:27-1:23 | (56 min.) |
Period 6 | 1:29-2:25 | (56 min.) |
Regular Schedule (SSR) | Tuesday & Thursday
First Bell | 7:29 AM | |
Period 1 | 7:34-8:28 | (54 min.) |
Period 2 | 8:34-9:28 | (54 min.) |
Break | 9:28- 9:38 | (10 min.) |
Period 3 | 9:44- 10:54 | (15/55 min.) |
Period 4 | 11:00- 11:54 | (54 min.) |
Lunch | 11:54- 12:24 | (30 min.) |
Period 5 | 12:30- 1:24 | (54 min.) |
Period 6 | 1:30- 2:25 | (55 min.) |
Late Start Wednesday without Break
First Bell | 8:14 AM | |
Period 1 | 8:20 - 9:11 | (51 min.) |
Period 2 | 9:17-10:07 | (50 min.) |
Period 3 | 10:13- 11:07 | (54 min.) |
Period 4 | 11:13- 12:03 | (50 min.) |
Lunch | 12:03- 12:33 | (30 min.) |
Period 5 | 12:39- 1:29 | (50 min.) |
Period 6 | 1:35- 2:25 | (50 min.) |
Club Fair/Pep-Rally Schedule
First Bell | 7:29 AM | |
Period 1 | 7:34-8:28 | (54 min.) |
Period 2 | 8:34-9:28 | (54 min.) |
Period 3 | 9:34-10:28 | (54 min.) |
Period 4 | 10:34-11:27 | (53 min) |
Lunch/Rally | 11:27- 12:27 | (60 min) |
Period 5 | 12:33- 1:26 | (53 min) |
Period 6 | 1:32- 2:25 | (53 min) |
Minimum Day Schedule
First Bell | 7:29 AM | |
Period 1 | 7:34 - 8:10 | (36 min.) |
Period 2 | 8:16- 8:52 | (36 min.) |
Period 3 | 8:58- 9:38 | (40 min.) |
Period 4 | 9:44 - 10:20 | (36 min.) |
Period 5 | 10:26 - 11:02 | (36 min.) |
Period 6 | 11:08 - 11:44 | (36 min.) |
Lunch | 11:44- 12:14 | (30 min.) |