Changes

Jump to: navigation, search

Leadership and Staff

5,064 bytes removed, 15:30, 6 November 2013
Broad-Based and Collaborative
'''Indicator:''' The school’s planning process is broad-based, collaborative, and has commitment of the stakeholders, including the staff, students, and parents.
'''Prompt:''' ''Comment on the effectiveness of the school planning process to ensure that it is broad-based, collaborative and fosters the commitment of the stakeholders, including the staff, students, parents, and parentsbusiness community.''
{| class="wikitable"
! Findings !! Supporting Evidence
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|In order to ensure the school's planning process is broad-based and collaborative, while including all stakeholders, the School Site Council, which continues to refine and approve the SPSA, is comprised of administrators, teachers, support staff, parents, and students. The Leadership Team has been expanded to include all department chairs and Professional Learning Community facilitators, as well as an HTA representative. | Example || Example|-''We have discovered that we as a school need to do more to incorporate input from the business community to inform our planning.'' | Example || Example|-*School Site Council| Example || Example*Leadership|-*PLCs| Example || Example*Home groups|-*Focus groups| Example || Example*Parent center|-*Wednesday Collaboration| Example || Example*ASB|-*"It's My Life"| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example*It's a gas
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|}
 
 
'''Prompt:''' ''Comment on the degree to which this criterion impacts the school’s ability to address one or more of the identified critical learner needs.''
 
{| class="wikitable"
|-
| Example || Example! Findings !! Supporting Evidence
|-
| Example Findings || ExampleSupporting Evidence|} == A5: ==Leadership and staff are involved in ongoing research or data-based correlated professional development that focuses on identified student learning needs. === Indicators with Prompts === ==== Support of Professional Development ==== '''Indicator:''' The school effectively supports professional development/learning with time, personnel, material, and fiscal resources to facilitate all students achieving the academic standards and the schoolwide learner outcomes. '''Prompt:''' ''How effective is the support of professional development/learning? Provide evidence and examples.'' {| class="wikitable"
|-
| Example || Example! Findings !! Supporting Evidence
|-
| Example Findings || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || Example|-| Example || ExampleSupporting Evidence
|}
==== Supervision and Evaluation ==== '''PromptIndicator:''' ''Comment on the degree The school implements effective supervision and evaluation procedures in order to which this criterion impacts the school’s ability to address one or more promote professional growth of the identified critical learner needsstaff.''
'''Prompt:''' ''How effective are the school’s supervision and evaluation procedures?''
{| class="wikitable"
|-
| Example Findings || Example Supporting Evidence
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
41
edits

Navigation menu